<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>溫厝的543 &#187; 問題</title>
	<atom:link href="http://www.oyag.com/tag/%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.oyag.com</link>
	<description>家庭。生活。科技。趨勢。學習。筆記</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:16:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>收藏家 收藏生活之美 原來化妝品也需要放在電子防潮箱避免結塊、發霉問題喔</title>
		<link>http://www.oyag.com/5020/drytech543?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2594%25b6%25e8%2597%258f%25e5%25ae%25b6-%25e6%2594%25b6%25e8%2597%258f%25e7%2594%259f%25e6%25b4%25bb%25e4%25b9%258b%25e7%25be%258e-%25e5%258e%259f%25e4%25be%2586%25e5%258c%2596%25e5%25a6%259d%25e5%2593%2581%25e4%25b9%259f%25e9%259c%2580%25e8%25a6%2581%25e6%2594%25be%25e5%259c%25a8%25e9%259b%25bb%25e5%25ad%2590%25e9%2598%25b2</link>
		<comments>http://www.oyag.com/5020/drytech543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 08:17:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>哮老頭</dc:creator>
				<category><![CDATA[防潮543]]></category>
		<category><![CDATA[化妝品]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[收藏家]]></category>
		<category><![CDATA[收藏生活之美]]></category>
		<category><![CDATA[發霉]]></category>
		<category><![CDATA[結塊]]></category>
		<category><![CDATA[避免]]></category>
		<category><![CDATA[電子防潮箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oyag.com/?p=5020</guid>
		<description><![CDATA[之前談過這個收藏家長期的活動 收藏生活之美活動 經營屬於你自己的防潮人生故事 建築自己的生活博物館   ，最近～ 又有些很有趣的故事出現了～

也因為這樣～ 我還真是見到一些我想都沒想過的收藏呢～

例如下面這一篇  我要給收藏家的電子防潮箱10個讚 還有 化妝品也需要防潮保管好喔    ，原來～ 化妝品也是需要『防潮』的喔～

這位因為『水蜜粉』（說老實話，我真不知道這玩意是啥？到底是『水』還是『粉』啊～ 哈～）結塊現象，讓她有了把化妝品放到「電子防潮箱」裡，這樣除了可以避免結塊發霉的問題，並且也少了『灰塵』帶來的困擾～ 真是一個很『新奇』的發現呢～

這個好發現！真的要推薦給所有『愛面子』的女性網友啦～

收藏家的電子防潮箱真的超好用的～  這句話可不是我說的啊～ 是收藏家的愛用者、老客戶大聲說出來的喔還有薪水省吃儉用才買的精品、限量包，現在也可以安心放在裡面，再也不用擔心他們會因為潮濕而變質、掉色、產生怪氣味，另外還有我每天吃的保健營養品、以及任何怕受潮的生活用品我想的到的現在都收納放在電子防潮箱裡了。

用過這台收藏家電子防潮箱後，我感覺需要存放在電子防潮箱裡的物品真的越來越多，我那台電子防潮箱空間也越來越不夠用了，看來還要再多買幾台收藏家電的產品來存放我其他的物品才行。

更是說明出：『只要你用過收藏家的電子防潮箱』！真的！

真的你會一台接一台的買的～ 家中實在有太多東西需要收藏在一個沒有潮溼傷害的空間了～

而這好用又耐用，還超級省電的收藏家電子防潮箱，真的～ 非常物超所值啊～

不過 還有一個讓我更加吃驚的～

你能想像有人利用電子防潮箱 做成『電視櫃』來用嗎？嗯～ 看過這老客戶的使用經驗～  果然～ 看看這位先生還用過其他廠牌的，最後～ 還是只有收藏家讓他滿意～

有些事蹟啊～ 真的不需要自己多介紹～ 口碑 真的還是最重要的部份了 <span class='read-more'><a href='http://www.oyag.com/5020/drytech543'>[閱讀更多 Read More…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oyag.com/5020/drytech543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>漢堡薯條放一年也不會壞？ 公視節目從含水量角度告訴你潮溼帶來的可能問題 還有收藏家的防潮箱喔</title>
		<link>http://www.oyag.com/4465/drytech543?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25bc%25a2%25e5%25a0%25a1%25e8%2596%25af%25e6%25a2%259d%25e6%2594%25be%25e4%25b8%2580%25e5%25b9%25b4%25e4%25b9%259f%25e4%25b8%258d%25e6%259c%2583%25e5%25a3%259e%25ef%25bc%259f-%25e5%2585%25ac%25e8%25a6%2596%25e7%25af%2580%25e7%259b%25ae%25e5%25be%259e%25e5%2590%25ab%25e6%25b0%25b4%25e9%2587%258f%25e8%25a7%2592%25e5%25ba%25a6</link>
		<comments>http://www.oyag.com/4465/drytech543#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 01:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>哮老頭</dc:creator>
				<category><![CDATA[防潮543]]></category>
		<category><![CDATA[不會壞]]></category>
		<category><![CDATA[公視]]></category>
		<category><![CDATA[含水量]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[收藏家]]></category>
		<category><![CDATA[流言追追追]]></category>
		<category><![CDATA[漢堡]]></category>
		<category><![CDATA[潮溼]]></category>
		<category><![CDATA[節目]]></category>
		<category><![CDATA[薯條]]></category>
		<category><![CDATA[角度]]></category>
		<category><![CDATA[防潮箱]]></category>
		<category><![CDATA[電子防潮箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oyag.com/?p=4465</guid>
		<description><![CDATA[美國營養學家布魯索（Joann Bruso）家在科羅拉多州丹佛市附近，靠近落磯山脈，氣候乾燥，而一般而言，濕度會加快分解食物速度。但她強調，食物最終應該要分解、腐壞。

延伸閱讀：

Joann Bruso's interview about her 1-year-old Happy Meal 新聞報導後的專訪

前段時間這個新聞，算是網路上吵的火熱的話題了，營養學家當然是希望由這樣的實驗，提醒家長們：少給小孩吃『垃圾食物』，來引起大家的注意和關心飲食健康等議題。

而之前公共電視，有個節目叫『流言追追追』，與收藏家合作，針對這件『漢堡薯條放一年也不會壞？』事件，以另一個不同的角度，去探討除了『防腐劑』之外，還有沒有其他可能造成這樣的狀況，最近發現節目可以在Youtube頻道上找的到了，故整理了一番關於這節目的資料，來分享給關心『吃的健康』的朋友參考看看了。這次節目要討論的角度，便是食品中『水活性』的含量多寡，『水活性』這個詞是食品業測量『含水量』使用的名詞『水活性』用我們較為理解的說法，就是『物件的含水性、含水量』了，而再加上空氣中的『濕度』可以想像『發霉』這件事最後的結果了。

而本集節目中，就是要探討漢堡、薯條這類食品，除了『防腐劑』的使用之外，還有一個可能造成食物不會腐敗的原因，科學～ 是有很多角度可以檢視他的喔最後 ～  一點個人感想與建議～ 

雖然很多人、單位、機構...都在解釋、說明 不管是添加物、其他原因可能造成的這『漢堡薯條放一年也不會壞』狀況，總歸到最後～ 營養師、科學家、家長...其實都是在呼籲，不要常吃速食食品、垃圾食物！尤其是成長階段的孩子！這一點～ 才是我們最後必須關心和注意的 <span class='read-more'><a href='http://www.oyag.com/4465/drytech543'>[閱讀更多 Read More…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oyag.com/4465/drytech543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords 排除網址與IP的BUG問題 別以為這是小問題！</title>
		<link>http://www.oyag.com/2170/websys?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-adwords-%25e6%258e%2592%25e9%2599%25a4%25e7%25b6%25b2%25e5%259d%2580%25e8%2588%2587ip%25e7%259a%2584bug%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c-%25e5%2588%25a5%25e4%25bb%25a5%25e7%2582%25ba%25e9%2580%2599%25e6%2598%25af%25e5%25b0%258f%25e5%2595%258f%25e9%25a1%258c%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://www.oyag.com/2170/websys#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 03:48:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>哮老頭</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊系統]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[BUG]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[排除]]></category>
		<category><![CDATA[網址]]></category>
		<category><![CDATA[聯播網]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oyag.com/?p=2170</guid>
		<description><![CDATA[前一篇 Google AdWords居然有曝光0點選有1的狀況 我提出報表系統的問題，其中還有關於ip顯示的狀況，這個問題我滿早就觀察到，並且滿早就提供給Google AdWords服務人員這個狀況，就是一般IP是xxx.xxx.xxx.xxx四個欄位的顯示，但聯播網後台報表卻有時會出現只有xxx.xxx.xxx三個欄位非標準的ip位置，而這個現象會造成『無法排除』不管是廣告活動或是廣告群組兩個部分，像下面這樣的狀況。

而對於這樣的網址，由於他不是『正規』表示，也就不能知道這到底是什麼網頁再展示廣告，到底這屬『詐騙廣告網站』還是『非廣告訴求網站』都變成無法得知，而有時他還有『點選』有『扣款』～ 真是『靈異現象』啊～
請問看看～ 您能接受這樣的『回答』嗎？ 如果這個『報表工具』無法令人『信任』，或是不能真正有效的達到『正確度』，那是不是不如不要使用比較好呢？

再來看看這問題能不解決嗎？

我目前查詢到後台有個這樣問題就有以下這些！！
最後～ 還是那句話：

別像y虎的邪惡關鍵字廣告吧～ 再觀察一陣子你看看～ 別讓我來一篇『我終於放棄Google AdWords關鍵字聯播網』的文章了～ 唉….. <span class='read-more'><a href='http://www.oyag.com/2170/websys'>[閱讀更多 Read More…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oyag.com/2170/websys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords居然有曝光0點選有1的狀況 這也太誇張了吧！</title>
		<link>http://www.oyag.com/2161/websys?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-adwords%25e5%25b1%2585%25e7%2584%25b6%25e6%259c%2589%25e6%259b%259d%25e5%2585%25890%25e9%25bb%259e%25e9%2581%25b8%25e6%259c%25891%25e7%259a%2584%25e7%258b%2580%25e6%25b3%2581-%25e9%2580%2599%25e4%25b9%259f%25e5%25a4%25aa%25e8%25aa%2587%25e5%25bc%25b5%25e4%25ba%2586%25e5%2590%25a7%25ef%25bc%2581</link>
		<comments>http://www.oyag.com/2161/websys#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 03:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>哮老頭</dc:creator>
				<category><![CDATA[資訊系統]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[曝光]]></category>
		<category><![CDATA[狀況]]></category>
		<category><![CDATA[誇張]]></category>
		<category><![CDATA[關鍵字廣告]]></category>
		<category><![CDATA[點選]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oyag.com/?p=2161</guid>
		<description><![CDATA[公司使用關鍵字廣告，花費隨著我建立的廣告活動/群組越來越多，成效和費用也高了起來，老闆的要求也越來越多，除了『成效』之外，還多了『精準』（這邊我還不敢加上『業績』呢～）頭疼啊～
所謂每月花數萬元的關鍵字廣告費用，如何『開源節流』真是成了我研究的重點方向了。
『開源』當然就是增加更有效的廣告模式、有效關鍵字和表現方式。
『節流』就是想辦法讓原本曝光的資料除了消除無效曝光網站和詐騙網站之外，讓廣告本身的點選成效更佳。

其中～ 對於最簡單的排除網站，就是所謂『聯播網』的品質好壞，這邊就佔了一個很重要的管理維護問題，今天～讓我看到這Google Adwords的『狀況』真是讓我對他有點『意見』！一定要好好記錄並且說說這個問題了～
也希望對有使用這系統的朋友有些幫助，並且你也應該好好檢查你的聯播網報表，將這問題反應給Google AdWords讓他們正視這個問題，別再只有543的敷衍過去。

8/6讓我看到這『有曝光0點選有1的狀況』 ！！（如下圖）
對於這回覆，我也再回應過去～ 首先～ 時間的差異造成報表狀況，目前聯播網的報表是無法看到48小時之內的數據，我查詢8/4~8/5的資料，是完全『空白』不提供的，這問題我在這篇 Google AdWords關鍵字廣告 詐騙點擊網站真是太多了  已經聊過，要以8/3才能看到這筆有問題的資料，可見這是48小時以前的報表，怎麼會以這『時間差異』來回覆我呢？ 你們是根本連查都不查就回覆客戶問題的，就是了～ 很說不過去～

另外對於ip的問題，這更應該是『搞好系統』來解決才是根本吧！ Google AdWords是你的『賺錢命根子』怎麼可以以『解決不了』來回覆客戶，找出一個『聰明』、『有效』的方法，而不是以『請客戶自行接受』才對吧～

每天面對下面這！討厭的『廣告詐騙網站』已經是煩的要死～ 說實話～ 我很想放棄使用『Google聯播網』這服務了～  每次整片看都是『紅字』狀況～ 1/3是『詐騙廣告網站』、1/3是『與我們關鍵字配對差異太遠網站』真不知道Google怎麼判斷出這些完全不符合內容的頁面，像是遊戲啦～ 怎麼會和『促銷』、『防潮箱』搭上邊的～ <span class='read-more'><a href='http://www.oyag.com/2161/websys'>[閱讀更多 Read More…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oyag.com/2161/websys/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>收藏家電子防潮箱 懷疑功能不正常？ 這篇教你怎麼自我檢查和測試～</title>
		<link>http://www.oyag.com/1171/book?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2594%25b6%25e8%2597%258f%25e5%25ae%25b6%25e9%259b%25bb%25e5%25ad%2590%25e9%2598%25b2%25e6%25bd%25ae%25e7%25ae%25b1-%25e6%2587%25b7%25e7%2596%2591%25e5%258a%259f%25e8%2583%25bd%25e4%25b8%258d%25e6%25ad%25a3%25e5%25b8%25b8%25ef%25bc%259f-%25e9%2580%2599%25e7%25af%2587%25e6%2595%2599%25e4%25bd%25a0%25e6%2580%258e%25e9%25ba%25bc</link>
		<comments>http://www.oyag.com/1171/book#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:50:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>哮老頭</dc:creator>
				<category><![CDATA[知識饗宴]]></category>
		<category><![CDATA[防潮543]]></category>
		<category><![CDATA[判斷]]></category>
		<category><![CDATA[功能]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[收藏家]]></category>
		<category><![CDATA[故障]]></category>
		<category><![CDATA[教學]]></category>
		<category><![CDATA[檢查]]></category>
		<category><![CDATA[測試]]></category>
		<category><![CDATA[維修]]></category>
		<category><![CDATA[防潮箱]]></category>
		<category><![CDATA[電子防潮箱]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oyag.com/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[首先這邊提供一個文件 收藏家除濕心臟自我檢測表 傳真客戶使用  ，這是收藏家官方傳真或mail給客戶
的一份正是的文件，但稍微的不夠口語化， 我試著將他吸收了解後，整理並加上相片說明一下，讓大家
更加清楚了解一些。

當您發現『插著電為何濕度計的顯示一直沒有降下來』或是『防潮箱的濕度指示總是60%RH以上』...等
情況出現， 若您在打開門或是濕度計擺在一般室內，濕度計是會變化的，如濕度指示上昇到70%這樣的
情況，也許可以先試著以下的說明步驟自我檢查一下自己的電子防潮箱。
接著繼續看下去了～

一般收藏家電子防潮箱的除濕心臟先不管大小，大概有兩個大分類，就是一種是『全自動控制型』的
再做自我測試時，為了可以排除各項影響因素，請先把防潮箱裡面的擺放物件先暫時拿出來，
由於不同的東西可能本身含水量和出水量的速度都不同，為了能確定真實的狀況，需要『空箱』
進行檢測，這樣比較合適和確保正確。
若機型是具備可以調整的轉扭，請先把轉扭轉到『off』的部分，也就是關機。
沒有轉扭的機型就先直接拔掉插頭，移除電源。
等10分鐘後再重新插上插頭給電，具轉扭的機型旋轉到『H』最強的模式。

這個時候，箱內的『紅燈』與背後的『綠燈』兩個指示燈都應該是『亮起』的狀態。
若這個階段發現有不亮的情況，可能就是除濕心臟功能運作有問題的狀況就很大了。
這時就聯絡一下收藏家的客服人員，了解一下送修或更換的方式吧。
這邊先帶過，以兩燈都亮的狀況繼續測試下去。
當剛剛重新給了電源，轉扭從off轉到H的時候，兩個燈都亮起的情況，運作程序會先進入排濕模式，
剛開始閘門暫時還是關閉，約等5分鐘後會發現上方閘門開啟，手指頭輕微碰碰看會感覺到有熱熱的
感覺，表示目前透過加熱溫度正在做『破壞氫鍵』將水分子排除的一個動作（這個所謂『凡得瓦爾力』
感興趣的請參考這篇 電子防潮箱 物理式和晶片式除濕方式的差異 ） 這裡簡單帶過了。
懶得了解原理的，就簡單的去想這時正在『排濕』就是了。

對於『綠色』的電源燈號，這邊再做個補充，針對沒有控制轉扭的『全自動除濕機種』，這個背後
綠燈是『恆亮』的狀況， 也就是電源指示燈是不會熄滅的。
而具備轉扭的『可調整式機種』，當設定在『H』最強模式時，燈也是呈現『恆亮』的狀況，但是
當調整在『M』或『L』這兩個模式時，當控制的濕度達到設定需求時，這綠燈是會『熄滅』的，待
濕度又再度上昇後才會又自動『亮起』， 所以上面自我檢測時才會特別提醒要轉到『H』的模式進行
測試，這部份的差異性，記得要區分清楚喔～ <span class='read-more'><a href='http://www.oyag.com/1171/book'>[閱讀更多 Read More…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oyag.com/1171/book/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宜蘭 國立傳統藝術中心 可惜經營的方式壞了這個好地方啊～</title>
		<link>http://www.oyag.com/796/543?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25ae%259c%25e8%2598%25ad-%25e5%259c%258b%25e7%25ab%258b%25e5%2582%25b3%25e7%25b5%25b1%25e8%2597%259d%25e8%25a1%2593%25e4%25b8%25ad%25e5%25bf%2583-%25e5%258f%25af%25e6%2583%259c%25e7%25b6%2593%25e7%2587%259f%25e7%259a%2584%25e6%2596%25b9%25e5%25bc%258f%25e5%25a3%259e%25e4%25ba%2586%25e9%2580%2599%25e5%2580%258b%25e5%25a5%25bd</link>
		<comments>http://www.oyag.com/796/543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 04:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>哮老頭</dc:creator>
				<category><![CDATA[一些543]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[國立傳統藝術中心]]></category>
		<category><![CDATA[宜蘭]]></category>
		<category><![CDATA[旅遊]]></category>
		<category><![CDATA[景點]]></category>
		<category><![CDATA[殘念]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oyag.com/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[下午～ 繼續宜蘭的行程，這個地方我還又是第一次聽到～
宜蘭 國立傳統藝術中心， 看來我離開台北的這段時間真是一堆台灣的變化都不知道啊....
原本以為只是個像是 台北博物館 或是 三峽老街這樣的改建區域，等到了這地方
真是不到不知道 到了嚇一跳喔～ 呵呵～
整個地方是收門票的方式進入參觀，有點像金山的黃金博物館這樣的經營方式，但是！

這邊先說遺憾的地方吧～  整個景區說實話，很棒～ 不只是建築的美麗令人感覺舒服，
連規劃的方式也看得出來絕對是有名的建築師規劃的，但是！這個裡面還有政府上班的一個
機構，裡面還包含了教育訓練的單位，傳統文化政府的上班區域，但是對於經營觀光景點....

唉～ 不用多說... 政府啊 這個公營單位一向是，腦袋裡面裝大便，唉～ 原諒我的實話實說....
有錢找到專業的規劃和建築，但經營一向是公營單位的弱點，看看台北的地下街就知道...
這邊～ 別以為美麗的宜蘭就有個比較好的政府吧～

 <span class='read-more'><a href='http://www.oyag.com/796/543'>[閱讀更多 Read More…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oyag.com/796/543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中國最麻煩也最頭疼的安全機制~ 金盾防火牆</title>
		<link>http://www.oyag.com/447/beijing?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25b8%25ad%25e5%259c%258b%25e6%259c%2580%25e9%25ba%25bb%25e7%2585%25a9%25e4%25b9%259f%25e6%259c%2580%25e9%25a0%25ad%25e7%2596%25bc%25e7%259a%2584%25e5%25ae%2589%25e5%2585%25a8%25e6%25a9%259f%25e5%2588%25b6-%25e9%2587%2591%25e7%259b%25be%25e9%2598%25b2%25e7%2581%25ab%25e7%2589%2586</link>
		<comments>http://www.oyag.com/447/beijing#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>哮老頭</dc:creator>
				<category><![CDATA[北京回憶]]></category>
		<category><![CDATA[問題]]></category>
		<category><![CDATA[安全]]></category>
		<category><![CDATA[機制]]></category>
		<category><![CDATA[網路]]></category>
		<category><![CDATA[議題]]></category>
		<category><![CDATA[金盾]]></category>
		<category><![CDATA[防火牆]]></category>
		<category><![CDATA[麻煩]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.oyag.com/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[如果~ 你在中國內地開網頁看到這~
有70%不是你的電腦問題~ 也不是這網頁機器掛點了~
而是這!!  中國 金盾防火牆!! 在那作怪!!

今天又要嚴肅些~ 不過~ 我可不是搞反政府~ 或是啥民運人士的~ 沒那麼偉大~
只是網路自由貫了~ 現在在北京被這樣限制東~ 亂討厭的~
包含我自己這個部落格房東是美國代管的一家ISP都被放在"黑名單"之中~
我連什麼原因都不知道~ 在生活過程中~ 這還是個要想想辦法的問題~

(PS: 我現在寫這篇的過程裡~ 就非常痛苦與不方便~ 也許是我查詢相關的資料的關係...)
唉...  這問題真的很麻煩.....   先來看點整理的相關資訊吧
防火長城，正式名稱中國防火牆或中國國家防火牆，指中華人民共和國政府
   在其管轄網際網路內部建立的多套網路審查系統的總稱，包括金盾系統和
   相關行政審查系統。
   一­般情況下主要指中國對網際網路內容進行自動審查和過濾監控、由電腦
   與網路設備等軟硬體所構成的系統。 <span class='read-more'><a href='http://www.oyag.com/447/beijing'>[閱讀更多 Read More…]</a></span><div class="clear-float"></div>
		]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.oyag.com/447/beijing/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

